เปิดครบข้อมูล 90 มหาลัย รับงานที่ปรึกษารัฐ1.4 หมื่นล. -เอกชนโวยถูกแย่งงาน
เปิดครบชุดข้อมูล 90 มหาลัย รับงานที่ปรึกษารัฐ1.4 หมื่นล. หลังเอกชนโวยถูกแย่งงาน ร้อง สตง. ชงบิ๊กตู่สั่งชะลอ-ตรวจสอบการว่าจ้าง

จากกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้พิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐชะลอการว่าจ้างมหาวิทยาลัยรัฐที่อาจเข้าข่ายประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยในการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไทย
โดยระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2555- 2559 มีมหาวิทยาลัย จำนวน 90 แห่ง ปรากฎชื่อเข้าไปรับงานที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ นับตั้งแต่ปี 2555-2559 จำนวน 4,219 โครงการ รวมวงเงินตามสัญญา 14,027.14 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ชี้ว่า อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของอาจารย์โดยเฉพาะการสอน ซึ่งไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และยังพบว่ามีมหาวิทยาลัย จำนวน 18 แห่ง ที่เข้าไปรับงานที่ปรึกษา จำนวน 200 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 334.46 ล้านบาท ทั้งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัย จำนวน 90 แห่ง ที่ได้รับงานที่ปรึกษารัฐ จำนวน 4,219 โครงการ รวมวงเงิน 14,027.14 ล้านบาท มีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
| ลำดับที่ | มหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญา | ทะเบียนที่ปรึกษาไทย | จำนวนโครงการ | วงเงินทำสัญญา(บาท) |
| มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ (ออกนอกระบบ) | ||||
| 1 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | √ | 298 | 1,049,778,995 |
| 2 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | × | 1 | 425,150 |
| 3 | มหาวิทยาลัยพะเยา | √ | 25 | 57,625,100 |
| 4 | มหาวิทยาลัยมหิดล | √ | 226 | 781,424,234 |
| 5 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | √ | 11 | 13,989,000 |
| 6 | มหาวิทยาลัยบูรพา | √ | 130 | 628,355,943 |
| 7 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | √ | 38 | 31,379,010 |
| 8 | มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ | √ | 3 | 11,771,100 |
| 9 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | √ | 35 | 51,515,500 |
| 10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | √ | 61 | 341,587,104 |
| 11 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | × | 2 | 1,067,000 |
| 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า | × | 1 | 240,000 |
| 13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | √ | 157 | 545,646,971 |
| 14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | √ | 247 | 807,413,336 |
| รวม 14 แห่ง | 11 | 1,235 | 4,322,218,443 | |
| มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ | ||||
| 1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | √ | 629 | 3,063,428,569 |
| 2 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | √ | 309 | 736,530,643 |
| 3 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | √ | 300 | 1,202,898,736 |
| 4 | มหาวิทยาลัยนครพนม | × | 13 | 26,980,000 |
| 5 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | √ | 133 | 640,751,997 |
| 6 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | √ | 59 | 81,599,739 |
| 7 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | √ | 57 | 83,937,820 |
| 8 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | × | 63 | 174,663,519 |
| 9 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | √ | 95 | 426,742,607 |
| 10 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | √ | 143 | 390,250,353 |
| 11 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | √ | 45 | 79,312,735 |
| 12 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | √ | 28 | 53,061,497 |
| 13 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | √ | 120 | 451,071,850 |
| 14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | √ | 11 | 9,895,500 |
| 15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | × | 1 | 3,225,000 |
| 16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | √ | 18 | 66,293,712 |
| 17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | √ | 12 | 72,931,225 |
| 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | √ | 11 | 11,360,000 |
| 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | √ | 16 | 27,262,000 |
| 20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | √ | 4 | 1,745,000 |
| 21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | √ | 22 | 77,923,575 |
| 22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลอีสาน | √ | 21 | 7,478,850 |
| 23 | มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี | √ | 6 | 7,210,000 |
| 24 | มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร | √ | 6 | 5,460,000 |
| 25 | มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ | × | 1 | 60,000 |
| 26 | มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม | √ | 3 | 4,690,000 |
| 27 | มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ | × | 5 | 7,380,000 |
| 28 | มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย | × | 18 | 31,094,000 |
| 29 | มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ | √ | 15 | 26,857,315 |
| 30 | มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี | √ | 11 | 20,730,300 |
| 31 | มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี | × | 6 | 7,983,000 |
| 32 | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม | √ | 14 | 10,668,000 |
| 33 | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา | √ | 39 | 51,323,506 |
| 34 | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช | √ | 15 | 26,772,510 |
| 35 | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ | × | 10 | 12,185,100 |
| 36 | มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ | × | 19 | 14,616,740 |
| 37 | มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร | √ | 15 | 24,262,900 |
| 38 | มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา | √ | 14 | 29,726,700 |
| 39 | มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม | √ | 20 | 15,219,680 |
| 40 | มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี | × | 9 | 7,708,000 |
| 41 | มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ | × | 6 | 5,983,000 |
| 42 | มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต | √ | 12 | 14,914,793 |
| 43 | มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม | × | 11 | 15,071,400 |
| 44 | มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา | √ | 8 | 25,393,000 |
| 45 | มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด | √ | 6 | 6,429,280 |
| 46 | มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ | √ | 13 | 14,435,000 |
| 47 | มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี | √ | 5 | 5,276,000 |
| 48 | มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง | √ | 10 | 8,590,000 |
| 49 | มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย | × | 20 | 10,552,000 |
| 50 | มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ | √ | 11 | 108,606,450 |
| 51 | มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ | √ | 6 | 11,338,000 |
| 52 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | × | 6 | 8,188,716 |
| 53 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | √ | 9 | 9,578,000 |
| 54 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | √ | 119 | 302,849,331 |
| 55 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา | √ | 91 | 360,840,098 |
| 56 | มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี | √ | 7 | 7,591,000 |
| 57 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรีนทร์ | × | 8 | 7,004,040 |
| 58 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | √ | 3 | 4,280,000 |
| 59 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | √ | 28 | 32,322,385 |
| 60 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอตรดิตถ์ | √ | 10 | 14,656,000 |
| 61 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | √ | 37 | 29,051,421 |
| รวม 61 แห่ง | 46 | 2,762 | 8,996,242,584 | |
| มหาวิทยาลัยเอกชน | ||||
| 1 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | √ | 20 | 126,815,860 |
| 2 | มหาวิทยาลัยรังสิต | √ | 24 | 138,286,764 |
| 3 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | √ | 17 | 64,317,750 |
| 4 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต | √ | 41 | 41,722,000 |
| 5 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | √ | 64 | 242,038,880 |
| 6 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | √ | 15 | 33,416,540 |
| 7 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | √ | 12 | 15,617,666 |
| 8 | มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา | √ | 2 | 200,000 |
| 9 | มหาวิทยาลัยพายัพ | √ | 5 | 2,530,000 |
| 10 | มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | √ | 3 | 1,475,000 |
| 11 | มหาวิทยาลัยสยาม | √ | 4 | 6,500,000 |
| 12 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | √ | 8 | 8,820,000 |
| 13 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | √ | 5 | 1,938,000 |
| 14 | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | √ | 1 | 500,000 |
| 15 | มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | √ | 1 | 24,500,000 |
| รวม 15 แห่ง | 15 | 222 | 708,678,460 | |
| รวมทั้งสิ้น 90 แห่ง | 72 | 4,219 | 14,027,139,485 | |
สำหรับรายชื่อ 5 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับงานมากที่สุด มีดังนี้

สำหรับรายชื่อ 18 มหาวิทยาลัย ที่รับงานที่ปรึกษาแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง มีดังนี้
| ลำดับที่ | รายชื่อมหาวิทยาลัย | จำนวนโครงการ | วงเงินทำสัญญา(บาท) |
| 1 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | 63 | 174,663,519 |
| 2 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 18 | 31,094,000 |
| 3 | มหาวิทยาลัยนครพนม | 13 | 26,980,000 |
| 4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 11 | 15,071,400 |
| 5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 19 | 14,616,740 |
| 6 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | 10 | 12,185,100 |
| 7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 20 | 10,552,000 |
| 8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 6 | 8,188,716 |
| 9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | 6 | 7,983,000 |
| 10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | 9 | 7,708,000 |
| 11 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 5 | 7,380,000 |
| 12 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 8 | 7,004,040 |
| 13 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | 6 | 5,983,000 |
| 14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 1 | 3,225,000 |
| 15 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 2 | 1,067,000 |
| 16 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | 1 | 425,150 |
| 17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า | 1 | 240,000 |
| 18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ | 1 | 60,000 |
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวชี้แจงสำนักข่าวอิศรา ว่า 1. มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะทำวิจัยและให้คำปรึกษาอย่างถูกต้องเพราะพ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยทั้งหลายระบุชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องทำ การไม่ทำจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดของมหาวิทยาลัยมาก
2. นโยบายของรัฐบาลชัดเจนว่าจะให้มหาวิทยาลัยช่วยเป็นมันสมองให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ระบบ 4.0
3. เงินวิจัย ให้คำปรึกษาทั้งหลายของมหาวิทยาลัยจะต้องนำส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. การรับงานด้านวิศวกรรมนั้น ผู้รับงานจะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตของสภาวิศวกร ถูกต้องตามกม. ทุกอย่าง
5. การรับงานของมหาวิทยาลัย ต้องขึ้นทะเบียนหน่วยงานทำวิจัยกับกระทรวงการคลังจึงจะรับงานจากส่วนราชการได้
6. ตามกฎหมายของสภาวิศวกร คนรับงานต้องเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตจากสภา จะเป็นองค์กรไม่ได้
7. ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทุจริตเลย
8. งานวิจัยจำนวนมากถูกนำไปจัดทำเป็นกฎหมาย เป็นแนวทางพัฒนาองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรต่างๆมากมาย
9. ทุกวันนี้หน่วยวิจัยโดยตรงของรัฐทำวิจัยไม่ได้ ต้องมาพึ่งคนมหาวิทยาลัยทำ งานวิจัยในประเทศไทย 85% จึงออกมาจากมหาวิทยาลัย
ส่วนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการแสดงหลักฐานยืนยันว่า มหาวิทยาลัยได้รับการต่อทะเบียนที่ปรึกษาไทย จากศูนย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาระดับ A หมายเลข 2163 มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2558 และมีอายุประมาณ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2558 เป็นต้นมา มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์เพื่อตอบโต้ผลการตรวจสอบของสตง. ว่ามีความคลาดเคลื่อน ทั้งที่เป็นที่ปรึกษาถูกต้อง
โดยเบื้องต้น นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ สตง.ทำการตรวจสอบข้อมูลยืนยันอีกครั้ง
พร้อมระบุว่า การเข้าตรวจสอบข้อมูลของ สตง.เป็นผลมาจากได้รับการร้องเรียนจากเอกชนว่า ปัจจุบันถูกแย่งงานที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งที่มหาวิทยาลัย ผลิตนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาออกมาทำงานด้านนี้ แต่กลับถูกมหาวิทยาลัยเข้ามาแย่งงานทำ
(อ่านประกอบ : คนมสธ.โต้ข้อมูลสตง.ยันมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาไทย รับงานหน่วยงานรัฐ174ล.
อ่านประกอบ :
มสธ.มากสุด174ล.! เปิดชื่อ18 มหาลัยฯ รับงานที่ปรึกษาแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก.คลัง
เผย3ชื่อม.ดัง! รับงานที่ปรึกษารัฐ เกษตรฯ มากสุด3พันล.-อธิการฯมธ.ยันกม.รองรับ
สตง.โชว์ตัวเลขม.รัฐ รับงานที่ปรึกษา1.4หมื่นล.! ชงบิ๊กตู่ ชะลอ ชี้กระทบการสอน-ขัดมติครม.
สตง.ชง บิ๊กตู่ เคลียร์ปมเอกชนร้องม.รัฐ แย่งงานวิศวะฯ-ที่ปรึกษา!ไม่มีใบอนุญาต
